Accueil > Documentation > Documentation > Gaz de schiste
Accueil > Documentation > Documentation > Gaz de schiste
Liste des inspections réalisées depuis 2010 par le MERN sur les puits forés dans le shale d’Utica de la Zone du Chêne entre 2009 et 2013
Numéro de puits | Construction | Compagnie | Municipalité | Appellation | Date d'inspection réalisée |
---|---|---|---|---|---|
A266 | 2009 | Talisman Energy | Leclercville | No. 1 | 18/01/2011 03/02/2011 02/06/2011 27/09/2012 |
A276 | 2010 | Talisman Energy | Leclercville | HZ No. 1a | 09/11/2010 02/06/2011 06/12/2012 07/12/2012 27/09/2012 |
A267 | 2009 | Talisman Energy | Saint-Édouard-de-Lotbinière | No. 1 | 09/11/2010 |
A275 | 2009 | Talisman Energy | Saint-Édouard-de-Lotbinière | HZ No. 1a | 19/02/2010 09/11/2010 28/09/2013 |
Donnée compilée à partir de : BAPE mars 2014
Tableau présentant les mesures correctives réalisées sur certains puits forés dans le sahle d’Utica de la zone du Chêne entre 2009 et 2013
Numéro de puits | Nom du puits | Travaux correctifs réalisés | Date des travaux réalisés | Résultats |
---|---|---|---|---|
A261 | Talisman Energy, Leclercville No.1 | Le débit de l'évent étant relativement élevé, une injection de ciment a été fait dans l'espace annulaire à 885-886 m et 1845 m | Octobre 2011 | Le débit avant les travaux correctifs était de 190 m3/jour. En novembre 2013 : 3,7 m3/jour et 4 805 kPa. |
A276 | Talisman Energy, Leclercville HZ No.1a | La pression étant élevé, une injection de ciment a été faite dans l'espace annulaire à 702-704 m et 1033- 1035 m et 1048-1049 m et 1205-1207 | Octobre 2011 et décembre 2012 | Mitigé. Le débit est faible, mais la pression continue de se rebâtir lentement. En novembre 2013 : 1,5 m3/jour et 5 943 kPa |
A275 | Talisman Energy, Saint-Édouard-de-Lotbinière, HZ No.1a | La pression étant élevé, une injection de cimenta été fait dans l'espace annulaire à 825-826 m et 1019,5-1020,5 m | Novembre 2011 et septembre 2013 | En octobre 2013 : 0,9 m3/jour et 139 kPa Le débit et la pression sont maintenant beaucoup plus faibles. |
Donnée compilée à partir de : BAPE mars 2014